ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|
60 Χ 80 εκατ. |
20 ΚΙΛΑ |
| 70 Χ 100 εκατ. | 20 ΚΙΛΑ |
| 80 Χ 110 εκατ. | 20 ΚΙΛΑ |
| 90 X 120 εκατ. | 20 ΚΙΛΑ |
| 110 Χ 130 εκατ. | 20 ΚΙΛΑ |
ΤΣΑΝΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Α'
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΟ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| ΜΙΝΙ | 200 | 20 ΚΙΛΑ |
| ΜΕΣΑΙΑ | 135 | 20 ΚΙΛΑ |
| ΜΕΓΑΛΗ | 100 | 20 ΚΙΛΑ |
ΤΣΑΝΤΑ ΜΠΛΕ Β'
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΟ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| ΜΙΝΙ | 75 | 20 ΚΙΛΑ |
| ΜΕΣΑΙΑ | 40 | 20 ΚΙΛΑ |
| ΜΕΓΑΛΗ | 35 | 20 ΚΙΛΑ |
ΣΑΚΟΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΧΥΜΑ
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΟ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 45 Χ 55 | 90 | 20 ΚΙΛΑ |
ΣΑΚΟΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΡΟΛΟ
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΡΟΛΟ | ΚΙΒΩΤΙΟ |
| 45 Χ 55 | 30 | 100 |
| 45 Χ 55 SANITAS | 50 | 50 |
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟ
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΡΟΛΟ | ΚΙΒΩΤΙΟ |
| ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 52Χ75 | 10 | 50 |
| ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80Χ110 | 10 | 40 |
| ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 52Χ75 ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ | 10 | 50 |
