ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜ/ΣΥΣΚ. |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ΧΑΜΗΛΟ | 45 | 2lt.-29,5x18x8h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ( 1+1) | Σ46 | 4lt.-29,5x18x12h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ ΧΑΜΗΛΟ | 447 | 5,5lt.-38x28x8,5h | 8 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΠΑΡ/ΜΟ (1+2) | Σ47 | 8lt.-38x28x13 | 6 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ | 450 | 0,9lt-17x17x5,5h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | 50 | 1,3lt.-17x17x8h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ | 451 | 1,8lt.-20x20x6.5h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | 51 | 2,5lt.-20x20x9h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | 51Α | 3,2lt.-23x23x10h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΜΗΛΟ | 452 | 3,2lt.-27x27x7,5h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | 52 | 5,3lt.-27x27x11h | 12 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 41 | 0,7lt.-d14x7h | 60 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 42 | 1t.-d16x8h | 60 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ | 43 | 2lt.-d20x9,5h | 30 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ | 640 | 0,17lt.-d11x4,5h | 108 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ | 641 | 0,38lt.-d14x5h
|
72 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ | 642 | 0,68lt.-d17x5,5h | 56 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ | 643 | 1lt.-d19,5x6h | 42 |
ΑΕΡΟΣΤΕΓΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΜΗΛΟ | 644 | 1,5lt.-d24x9h | 24 |